服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | 标准配置 | 备注 |
1 | 整车 | 长 | 6200 | 取消备胎尾箱总长为5900 |
宽 | 2200 | |||
高 | 2920 | |||
轮胎规格 | 265/65R17 | 以底盘实际规格为准 | ||
轴距(mm) | 3470 | |||
最大总质量(kg) | 3495 | |||
整备质量(kg) | 3200 | |||
额定乘员数(人) | 4 | |||
最高车速(km/h) | 175 | |||
油箱容积(L) | 80 | |||
2 | 发动机 | 排量(ml) | 2296 | |
最大功率(kW) | 130 | |||
3 | 内饰 | 净水箱容积(L) | 117 | |
灰水箱容积(L) | 70 | |||
黑水箱容积(L) | 18 | |||
床位数(人) | 2 | |||
额发床(mm) | 1950×1480 | |||
卫浴间(mm) | 900x900 |
序号 | 类别 | 项 目 | 配置 | 备注 |
1 | 底盘 | 江铃大道皮卡单排二类底盘 | ● | 12V+48V双发电机 |
2 | 自动变速箱(8AT) | ● | ||
3 | 外部设施 | 电动上车踏步 | ● | |
4 | 车窗配有防蚊纱帘和日夜帘 | ● | ||
5 | 房车专用双层隔热亚克力窗户 | ● | ||
6 | 中门纱门 | ● | ||
8 | 备胎架+备胎箱 | ● | ||
9 | 顶置换气扇 | ● | ||
工具箱储物柜 | ● | |||
11 | 遮阳蓬 | ● | 手动3米 | |
12 | 生活设施 | 衣柜 | ● | |
13 | 后舱沙发 | ● | ||
后舱两人乘员椅 | ● | |||
15 | 升降式餐桌 | ● | ||
16 | 豪华皮料包覆座椅 | ● | ||
17 | 轻质环保木制家具 | ● | ||
18 | 冷热水一体式水龙头 | ● | ||
19 | 车载冰箱 | ● | 50L | |
20 | 洗手盆 | ● | 含隐藏式水龙头 | |
21 | 电磁炉 | ● | 2200W | |
22 | 一体式卫生淋浴间 | ● | 隐藏式 | |
23 | 马桶 | ● | 房车专用旋转马桶 | |
25 | 清水箱 | ● | 117L | |
26 | 热水器 | ● | 50L | |
28 | 电器设施 | 外接市电充电系统(外接充电线) | ● | 新能源充电接口 |
30 | 厨房、客厅220V电源插座 | ● | ||
31 | 独立暖风热水系统 | ● | ||
32 | 水位指示器 | ● | ||
33 | 辅助蓄电池(后舱用电) | ● | 48V,200Ah锂电池 | |
34 | 逆变器 | ● | 48V,6kW | |
35 | 生活废水箱 | ● | 70L | |
36 | 照明灯 | ● | ||
37 | 气氛灯 | ● | ||
探照灯 | ● | |||
38 | 前舱导航及倒车摄像头 | ● | ||
39 | 行驻车单冷变频空调 | ● | 壁挂式 | |
● 标准配置 -无 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。