服务热线
400-1848-999
序号 | 类别 | 项目 | ||
1 | 参数 | 外形尺寸/长×宽×高(mm):5420×1928×2050 | ||
2 | 轴距(mm):3430 | |||
3 | 最高车速km/h:185 | |||
4 | 整备质量/最大总质量(kg):2645/3100 | |||
5 | 额定乘员数(人):4-7 | |||
6 | 底盘型号:FA6541A | |||
7 | 发动机型号:274920 | |||
8 | 发动机型式:涡轮增压缸内直喷 | |||
9 | 驱动方式:后轮驱动 | |||
10 | 燃油/排量:汽油/1991(ml) | |||
11 | 最大功率:155kW/5500rpm | |||
12 | 变速箱型号:9速自动变速箱 | |||
13 | 轮胎型号:245/50R18 | |||
14 | 油箱容量:70L | |||
15 | 排放标准:国Ⅵ | |||
16 | 百公里综合油耗:10.93L/ 100Km | |||
17 | 配置 | ▲带独立加热和电动调节功能后视镜; ▲18英寸铝合金轮毂; ▲车身同色保险杠; ▲正副驾驶座全电动八向可调节座椅; ▲自动大灯,带日间行车灯; ▲多区域智能气候控制系统(三区自动空调); ▲ECM驾驶模式切换; ▲坡道起步辅助系统; ▲注意力辅助系统; ▲侧风稳定控制辅助系统; ▲防抱死制动系统(ABS); ▲加速防滑控制系统(ASR); ▲电子制动力分配系统(EBD); ▲制动盘擦拭(BDW) ▲电子预制动(EBP) ▲高速转向制动控制系统 (CBC) ▲液压制动辅助系统(BAS); ▲载货自适应控制系统(LAC); ▲侧风稳定控制辅助系统(SIDE WIND ASSIST) ▲注意力辅助系统 (ATTENTION ASSIST) ▲定速巡航系统; ▲正副驾驶座电动防夹车窗; ▲双侧电动滑门带防夹保护; ▲THERMOTRONIC双区自动恒温空调 ▲TEMPMATIC乘客舱自动空调 ▲前后扬声器 |
||
1 | 整车 | 豪华高顶带天窗七座 | ||
双电动门 | ||||
LED日行灯 | ||||
豪华大包围 | ||||
2 | 内饰 | 仪表台高级皮料包覆 | ||
内顶及立柱护板高级皮料包覆 | ||||
门板高级皮料包覆(正副驾驶门、中滑门、尾门) | ||||
方向盘碳纤维装饰 | ||||
高亮黑色星空地板 | ||||
多功能墙盒高级皮料包覆 | ||||
豪华整体式中扶手 | ||||
前舱豪华脚垫 | ||||
碳纤维装饰 | ||||
一体式脚踏 | ||||
全包式铝合金踏步 | ||||
新款迈巴赫空调出风口 | ||||
3 | 音影系统 | 多功能超宽车载娱乐系统 | ||
后舱独立音响系统JBL | ||||
驾驶舱一体机 | ||||
4 | 电器系统 | 360°可视系统 | ||
4G路由器 | ||||
无线充电器、USB接口、220V插座 | ||||
车载压缩机冰箱 | ||||
灯光 | 豪华内顶照明灯明暗可调 | |||
内顶星空装饰灯 | ||||
气氛灯 | ||||
流水灯 | ||||
C柱灯 | ||||
尾门门控灯 | ||||
5 | 座椅 | 豪华正副驾驶座椅整体包覆 | ||
豪华单人座椅 | 升降触摸屏+手动控制,靠背、头枕、腿托、滑轨电动调节,无线充电+USB接口,具有通风、加热、按摩功能,电动解锁手动旋转,外侧迈巴赫款物理开关,杯托。触摸屏兼控整车电控。 | |||
豪华三人座椅 | 触摸屏控制,靠背、头枕、滑轨电动调节,带收纳盒、杯托、USB接口。触摸屏兼控整车电控。 |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。