服务热线
400-1848-999
宾歌T10Pro参数配置表 | ||||
●标准配置,○选装配置,—无配置 | ||||
序号 | 类别 | 项目 | 参数/配置状态 | 备注 |
1 | 车型信息 | 车型名称 | 宾歌T10特别纪念款 | |
2 | 车型型号 | SLT5044XLJK2L | ||
4 | 车型参数 | 外观尺寸 长×宽×高(mm) | 5980×2455×3095 | |
5 | 轴距(mm) | 3300 | ||
6 | 最大允许总质量(kg) | 4490 | ||
7 | 整备质量(kg) | 3790 | ||
8 | 额定乘员人数(人) | 6 | ||
9 | 轮胎规格 | 195/75R16LT | ||
10 | 最高车速(km/h) | 130 | ||
11 | 油箱容积(L) | 100 | ||
12 | 底盘参数 | 底盘型号 | NJ1046EFC | |
13 | 发动机型号 | F1CE8481K | ||
14 | 变速箱型式 | 8AT自动挡 | ||
15 | 燃油种类 | 柴油 | ||
16 | 排放标准 | 国Ⅵ | ||
17 | 额定功率(kW) | 125kW | ||
18 | 最大扭矩(Nm/rpm) | 400/ 1500~3000 | ||
19 | 排量(mL) | 2998 | ||
20 | 底盘配置 | 主副驾驶安全气囊 | ● | |
21 | 主副驾驶悬浮座椅 | ● | ||
23 | ABS:ESP9.3 | ● | ||
24 | 自动空调 | ● | ||
25 | 制动系统 | ● | ||
26 | 多功能方向盘 | ● | ||
27 | 灭火器 | ● | ||
29 | 带防夹功能侧窗 | ● | ||
32 | 外观配置 | 铝合金骨架复合车身结构 | ● | |
33 | 白色FRP外面板 | ● | ||
35 | 车型专属贴花彩条 | ● | ||
36 | 欧式房车多功能车门(中控) | ● | ||
37 | 电动上车踏步 | ● | ||
38 | 正副驾驶上车踏步 | ● | ||
39 | 双层外推窗(带防蚊帘和日夜帘) | ● | ||
40 | 手动遮阳篷 | ● | ||
41 | 室外照明灯 | ● | ||
42 | 专用外接注水口 | ● | ||
43 | 外接电源插座(15米外接电源线) | ● | ||
44 | 外置淋浴 | ● | ||
45 | 外置防水电源插座 | ● | ||
47 | 金冠运动前包围套件 | ○ | ||
48 | 室外餐板 | ● | ||
49 | 内饰配置 |
轻质环保家俱板材 | ● | |
50 | L型沙发座椅+单人座椅(皮料包覆) | ● | ||
51 | L型沙发+储物柜组合 | ○ | ||
52 | 豪华正副驾驶座椅(副驾可旋转) | ● | ||
53 | 升降桌 | ● | ||
54 | 额头双人床(2100×1170) | ● | ||
55 | 后纵置双人床(1900×1150) | ● | ||
56 | 后纵置翻折单人床(1900×750) | ● | ||
57 | 厨房料理台 | ● | ||
58 | 豪华布艺窗帘套件 | ● | ||
59 | 豪华高回弹床垫 | ● | ||
60 | 前舱专用皮质地垫 | ● | ||
61 | 118L车载冰箱(冷冻55L冷藏63L) | ● | ||
62 | 带盖洗手盆 | ● | ||
63 | 210L净水箱 | ● | ||
64 | 45L灰水箱(自动/手动排水) | ● | ||
65 | 整体卫浴间(顶置换气扇+晾衣杆,拖鞋架) | ● | ||
66 | 多功能淋浴喷头 | ● | ||
67 | 盒式坐便器(18L黑水箱) | ● | ||
68 | 超大行李舱(贯通式) | ● | ||
69 | 天窗(400×400) | ● | ||
70 | 额头曲面全景天窗 | ● | ||
71 | 专用杯托 | ● | ||
72 | 多重置物袋 | ● | ||
73 | 水路过滤器+低噪水泵 | ● | ||
74 | 抽拉式柴油灶 | ● | ||
75 | 额头床铝合金爬梯(可折叠) | ● | ||
76 | 15米加水管套件 | ○ | ||
77 | 卫生间防水垫板 | ○ | ||
78 | 电器配置 | 倒车影像 | ● | |
79 | 原厂倒车雷达 | ● | ||
80 | 电动踏歩报警系统 | ● | ||
81 | 一氧化碳报警器 | ● | ||
82 | 可燃气体探测器 | ● | ||
83 | 1300W电磁炉 | ● | ||
84 | 大1P高效静音变频空调(220V) | ● | ||
85 | 后舱行车空调 | ○ | ||
86 | 燃油暖风热水加热器 | ● | ||
87 | 小米32寸高清液晶电视 | ● | ||
88 | 车载游艇级喇叭 | ● | ||
89 | 3000W充电逆变一体机 | ● | ||
91 | 800Ah锂电 | ● | ||
92 | 五孔电源插座(USB充电接口) | ● | ||
93 | 220V配电箱 | ● | ||
94 | 后舱灯管系统(分区独立控制) | ● | ||
95 | 后舱中央集成控制系统 | ● | ||
96 | 小米微波炉 | ● | ||
97 | 驻车四路监控(石银) | ○ | ||
98 | 600W光伏太阳能板 | ● | ||
99 | 全自动洗衣机(MOBO二代) | ○ | ||
100 | 限高系统 | ○ | ||
101 | 驻车支腿 | ○ |
欢迎您在线申请预约试驾,请在下方填写您的联系方式。